中标结果公告
项目名称: | 南岸嘴节点提升改造工程监理 |
标段: | 1 |
中标单位: | 湖北路达胜工程技术咨询有限公司 |
中标价格: | 0 |
价格币种: | 人民币 |
价格单位: | 万元 |
发布时间: | 2022-01-04 11:22:51 |
建设单位(招标人): | 武汉碧水集团有限公司 | 经办人: | 周芳 | 联系电话: | 18162603157 |
招标代理机构: | 湖北省成套招标股份有限公司(招标九部) | 经办人: | 李晶 | 联系电话: | 13476174639 |
招标项目名称: | 南岸嘴节点提升改造工程监理 | 招标编码: | 202111221640474000 | 标段号: | 1 |
建设规模: | 建设内容:保留现状绿化7.32万平方米,改造提升绿化2.51万平方米;改造道路长7.18千米,宽2~6米;新建道路长0.32千米,宽4米;改造硬质铺装0.58万平方米;同步配套建设给排水、电气照明、标识系统等。 | ||||
招标范围: | 南岸嘴节点提升改造工程总承包及缺陷责任期全过程监理等工作。 | ||||
招标内容: | 监理招标 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式: | 公开招标 | 招标类别: | 工程服务招标 | ||
开标时间: | 2021-12-30 10:00 | 开标地点: | 网上开标室6 | ||
评标时间: | 2021-12-30 13:30 | 评标地点: | 武汉市公共资源交易中心A07评标室 | ||
备注: | 第一中标候选人投标费率:79% 第二中标候选人投标费率:79.5% 第三中标候选人投标费率:80% | ||||
中标单位: | 湖北路达胜工程技术咨询有限公司 | ||||
中标价(万元): | 0 | 质量标准: | 合格 | 中标工期(日历天): | 545 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元): | 安全生产管理标准: | 合格 | |||
深基坑支护费(万元): | 文明施工管理标准: | 合格 | |||
建筑师/总监/负责人: | 肖仪甫 | 身份证号: | **************4752 | ||
招投标监督机构: | 武汉市水务工程建设项目招标投标管理委员会 |
来源:武汉市公共资源交易中心